Top10, le classifiche della 24ª settimana del 2025

#image_title
Le Top10 della settimana indicano quanto la musica sia un’arte in continuo movimento e indichi le tendenze o la fotografia di un momento storico. Le classifiche dei dischi rappresentano un riflesso della diversità e creatività della musica o al contrario cliché sempre uguali.
Vediamo chi sale e chi scende, nelle classifiche nazionali e mondiali della 24ª settimana del 2025.
FIMI |
SPOTIFY |
|||||
ALBUM |
ALBUM |
|||||
1. | Mediterraneo – Bresh | NEW | 1. | Mediterraneo – Bresh | NEW | |
2. | Locura – Lazza | +14 | 2. | Il Mio Lato Peggiore – Luchè | -1 | |
3. | La Vita è Adesso, Il Sogno è Per Sempre -Claudio Baglioni | NEW | 3. | Santana Money Gang – Sfera Ebbasta, Shiva | -1 | |
4. | Il Mio Lato Peggiore – Luchè | -1 | 4. | Locura – Lazza | +10 | |
5. | Tutta vita – Olly, Jvli | -2 | 5. | Tutta vita – Olly, Jvli | -2 | |
6. | Santana Money Gang – Sfera Ebbasta, Shiva | -2 | 6. | La Bella Vita – Artie 5ive | -2 | |
7. | Hello World – Pinguini Tattici Nucleari | +7 | 7. | Dio lo sa Atto II – Geolier | -2 | |
8. | Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato – Alfa | -7 | 8. | Hello World – Pinguini Tattici Nucleari | +4 | |
9. | Comuni Mortali – Achile Lauro | = | 9. | DeBI’ TiRAR Màs FOTos – Bad Bunny | -3 | |
10. | La Bella Vita – Artie 5ive | -2 | 10. | Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato – Alfa | -3 | |
SINGOLI |
SINGOLI |
|||||
1. | A Me Mi Piace – Alfa & Manu Chao | = | 1. | La Plena – W Sound, Beéle & Ovy on the Drums | = | |
2. | La Plena – W Sound, Beéle & Ovy on the Drums | = | 2. | Nessuna – Luchè | +1 | |
3. | Neon – Sfera Ebbasta & Shiva | = | 3. | Neon – Sfera Ebbasta & Shiva | +1 | |
4. | Nessuna – Luchè | +2 | 4. | A Me Mi Piace – Alfa & Manu Chao | -2 | |
5. | Bottiglie Vuote – Pinguini Tattici Nucleari, Max Pezzali | +5 | 5. | Ginevra – Luchè feat. Geolier | = | |
6. | Amor – Achille Lauro | +1 | 6. | Bottiglie Vuote – Pinguini Tattici Nucleari, Max Pezzali | +4 | |
7. | Balorda Nostalgia – Olly | -3 | 7. | Amor – Achille Lauro | = | |
8. | Ginevra – Luchè feat. Geolier | = | 8. | Capo Horn – Bresh, Tedua | NEW | |
9. | Ordinary – Alex Warren | = | 9. | Balorda Nostalgia – Olly | -1 | |
10. | Capo Horn – Bresh, Tedua | NEW | 10. | Sogno Americano – Artie 5ive | -1 |
TOP10 Global Chart Spotify
SINGOLI |
ALBUM |
|||||
1. | Manchild – Sabrina Carpenter | NEW | 1. | I’m The Problem – Morgan Wallen | = | |
2. | Ordinary – Alex Warren | -1 | 2. | DeBI’ TiRAR Màs FOTos – Bad Bunny | = | |
3. | Back to Friends – Sombr | +1 | 3. | Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter | +4 | |
4. | Die with a smile – Lady Gaga, Bruno Mars | -1 | 4. | Hit me hard and soft – Billie Eilish | -1 | |
5. | Birds of a feather – Bilie Eilish | = | 5. | Borondo – Beéle | +1 | |
6. | Don’t Say You Love Me – Jin | -4 | 6. | 111XPANTIA – Fuerza Regida | -2 | |
7. | La Plena – W Sound, Beéle & Ovy on the Drums | = | 7. | You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1) – Alex Warren | -2 | |
8. | APT. – Rosè, Bruno Mars | = | 8. | SOS Deluxe: Lana – SZA | = | |
9. | Undressed – Sombr | –3 | 9. | Mayhem – Lady Gaga | = | |
10. | Love Me Not – Ravyn Lenae | +8 | 10. | Mi Vida Mi Muerte – Neton Vega | +1 |